86 Euro€/$
Ja
3
Ability Challenge (3 Stufen) Instant Funding
Bis zu 90%
English
Ja
Ja
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
Ja
Nein
Nein
Nein
Nein
Nein
10%
Mindestens 4 Handelstage
15%
7.5%
Yes
Ja
| Name | Kontogröße | Kosten | Profitziel | Daily Loss | Max Loss | Gewinnbeteiligung | Gutschein | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10K Ability Challenge | $10.000 | $81,70 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
| 30K Ability Challenge | $30 | $214,70 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
| 120K Ability Challenge | $120.000 | $494,00 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
Audacity Capital ist ein renommierter Prop Trading Anbieter mit Sitz in London und seit 2012 aktiv. Das Unternehmen wirbt mit klaren Versprechen: kein Risiko für Trader, keine monatlichen Gebühren und echte Live-Konten mit bis zu 90 % Gewinnbeteiligung. Doch was steckt wirklich hinter dem Angebot?

Audacity Capital positioniert sich als „People’s Prop Firm“ – mit einem starken Fokus auf Transparenz, Respekt und fairem Zugang zum Kapital.
Audacity Capital bietet zwei Wege zum Live-Konto:
Ein klassisches 2-Stufen-Programm mit Demokonto, bei dem Trader ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.
Kein Demokonto, kein Challenge-Prozess – du startest direkt auf einem echten Live-Konto.
Ein großer Pluspunkt: schnelle und regelmäßige Auszahlungen.
Wenn du ernsthafter Trader bist und entweder ein fundiertes Skillset oder bereits nachweisbare Erfolge vorweisen kannst, könnte Audacity Capital eine starke Option sein. Du bekommst schnell echtes Kapital, gute Konditionen und ein professionelles Trading-Umfeld.
Ob über die Challenge oder direkt ins Live-Konto – die Skalierungsmöglichkeiten, Gewinnbeteiligung und das globale Standing des Unternehmens machen Audacity Capital zu einer der führenden Prop Firms weltweit.
Erfahrungsberichte lesen und Meinungen zu Audacity Capital von echten Tradern erhalten
Erfahrungsberichte lesenEs gibt noch keine Bewertungen. Schreibe selbst die erste Bewertung!
Hast du 2 Minuten Zeit? Dann erstelle einen Kommentar zu Audacity Capital und helf anderen Tradern, den richtigen Anbieter auszuwählen.
| Challenge | Stufen | Kontogröße | Gewinnbeteiligung | Max DD | Daily DD | Gewinnziel | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime $100K | 1 | 100000 $ | 80% | 7% | 4% | 10% | 569 €/$ |
| Classic $100K | 1 | 100000 $ | 60 / 80% | 7% | 4% | 10% | 999 €/$ |
| Prime $5K | 2 | 5000 $ | 80% | 10% | 5% | 8 / 5% | 49 €/$ |
| Challenge | Stufen | Kontogröße | Gewinnbeteiligung | Max DD | Daily DD | Gewinnziel | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Stakes $5K | 3 | 5000 $ | 80-100% | 10/10/10% | 5/5/5% | 8/5/10% | 39 €/$ |
| High Stakes $20K | 3 | 20000 $ | 80-100% | 10/10/10% | 5/5/5% | 8/5/19% | 165 €/$ |
| High Stakes $100K | 3 | 100000 $ | 80-100% | 10/10/10% | 5/5/5% | 8/5/10% | 545 €/$ |
| Challenge | Stufen | Kontogröße | Gewinnbeteiligung | Max DD | Daily DD | Gewinnziel | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5K CFD | 2 | 5000 $ | 95% | 8% | 4% | 8/4% | 32 €/$ |
| 50K CFD | 2 | 50000 $ | 95% | 8% | 4% | 8/4% | 229 €/$ |
| 100K CFD | 2 | 100000 $ | 95% | 8% | 4% | 8/4% | 399 €/$ |
| 50K Futures | 0 | 5000 $ | ?% | 4% | -% | 6% | 249 €/$ |
| Challenge | Stufen | Kontogröße | Gewinnbeteiligung | Max DD | Daily DD | Gewinnziel | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step 10K | 1 | 10000 $ | 80% | 6% | 4% | 10% | 75 €/$ |
| 1 Step 50K | 1 | 50000 $ | 80% | 6% | 4% | 10% | 275 €/$ |
| 1 Step 100K | 1 | 100000 $ | 80% | 6% | 4% | 10% | 550 €/$ |
| Challenge | Stufen | Kontogröße | Gewinnbeteiligung | Max DD | Daily DD | Gewinnziel | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instant Funding MT5 Raw | 0 | 10000 $ | 90% | 8% | 8% | 0% | 449.00 €/$ |
| 1 Phase 5K | 1 | 5000 $ | 90% | 6% | 3% | 10% | 59 €/$ |
| Lightning 50K | 1 | 50000 $ | 90% | 4% | 3% | 5% | 209 €/$ |
| Lightning 100K | 1 | 100000 $ | 90% | 4% | 3% | 5% | 399 €/$ |
Du suchst nach einem aktuellen Audacity Capital Coupon oder Rabattcode, um beim nächsten Kauf zu sparen? Dann bist du hier genau richtig! Wir aktualisieren regelmäßig die besten Audacity Capital Gutscheine, Aktionen und Sonderangebote, damit du keinen Deal verpasst.
Alle verfügbaren Audacity Capital Coupons findest du direkt unten.
Falls aktuell kein Gutschein verfügbar ist, schau später nochmal vorbei – neue Rabatte kommen regelmäßig hinzu.
Tipp: Wenn du dich über proptraders.de registrierst, sicherst du dir zusätzliche Credits, die für weitere Boni und Rabatte genutzt werden können.
ÜBER DEN AUTOR
AKTUELLE BLOG-BEITRÄGE
Gültig bis zum 31.12.2025