Prop Trading Challenges sind der Schlüssel zum Zugang zu fremdfinanziertem Kapital. Ob mehrstufige Evaluation, einstufige Prüfung oder Instant Funding – jedes Modell hat eigene Regeln, Chancen und Risiken. In diesem Artikel erfährst du, welche Challenge zu deinem Trading-Stil passt und worauf du bei der Auswahl achten solltest.
Prop Trading ist für viele Trader eine attraktive Möglichkeit, mit großem Kapital zu handeln – ohne eigenes Risiko. Doch bevor du auf ein sogenanntes Funded Account zugreifen kannst, musst du in der Regel eine sogenannte Prop Trading Challenge bestehen.
In diesem Artikel erfährst du, welche Arten von Challenges es gibt, wie sie funktionieren und worauf du achten solltest.
Eine Prop Trading Challenge ist eine Art Eignungstest. Du handelst mit einem Demokonto unter realistischen Marktbedingungen – mit dem Ziel, bestimmte Regeln und Performance-Vorgaben einzuhalten. Wenn du erfolgreich bist, erhältst du Zugriff auf echtes Kapital und kannst als Funded Trader Gewinne erzielen – oft mit einer Beteiligung zwischen 70 und 90 %.
Die meisten Anbieter setzen auf ein 2-Phasen-Modell:
Einige Anbieter haben auch 3-stufige Modelle, bei denen eine zusätzliche Testphase vor der finalen Finanzierung eingeschoben wird.
Hier musst du nur eine Phase bestehen. Die Regeln sind oft strenger, das Risiko bei Fehlern höher – dafür gelangst du schneller an ein Live-Konto. Diese Variante eignet sich für erfahrene Trader, die klare Strategien haben und unter Druck performen können.
Bei Instant Funding Challenges (auch: Sofortfinanzierung) entfällt die Testphase komplett. Nach der Zahlung einer einmaligen Gebühr erhältst du direkt Zugriff auf ein kapitalisiertes Handelskonto. Klingt verlockend – hat aber oft:
Diese Modelle richten sich vor allem an Profis, die ihr Können nicht erst beweisen müssen.
| Trader-Typ | Empfohlene Challenge |
| Anfänger mit begrenzter Erfahrung | 2-Phasen-Challenge mit Zeitlimit |
| Fortgeschrittene mit klarer Strategie | 1-Phasen-Challenge oder Instant Funding |
| Profis mit eigenem Track Record | Instant Funding oder hochskalierte Modelle |
Prop Trading Challenges sind der Schlüssel zum fremdfinanzierten Trading. Je nach Anbieter gibt es unterschiedliche Modelle – vom klassischen 2-Phasen-Test bis zur sofortigen Finanzierung ohne Umweg.
Wer langfristig Erfolg haben will, sollte nicht nur auf niedrige Einstiegskosten achten, sondern auch auf faire Regeln, transparente Auszahlungen und Support. Nimm dir die Zeit, verschiedene Anbieter zu vergleichen – und finde das Challenge-Modell, das zu deinem Trading-Stil passt.
| Anbieter | Name | Kontogröße | Kosten | Profitziel | Daily Loss | Max Loss | Gewinnbeteiligung | Gutschein | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leveraged | 1 MIO Senior Portfolio Manager | $1.000.000 | $2.849,05 | 6/8/10/-% | 3/3/3/3% | 6/6/6/6% | 80% | PTDE | Starten |
| Leveraged | 500K Senior Portfolio Manager | $500.000 | $1.424,05 | 6/8/10% | 3/3/3/3% | 6/6/6/6% | 80% | PTDE | Starten |
| Savius | Instant Funding - Hyper Speed - Futures 300K | $300.000 | $1.475,10 | 7% | -% | 5% | -% | PTDE | Starten |
| FunderPro | Fast Track $200K | $200.000 | $989,10 | 14% | 4% | 7% | 80% | ptde | Starten |
| Sabio Trade | Ultimate | $200.000 | $704,25 | 10% | 5% | 6% | 90% | PTDE25 | Starten |
| Audacity Capital | 120K Ability Challenge | $120.000 | $494,00 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
| Blueberry Funded | 1 Step 100K | $100.000 | $440,00 | 10% | 4% | 6% | 80% | PTDE | Starten |
| dna funded | DNA 100K - 1 Step | $100.000 | $526,15 | 10% | 5% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| dna funded | DNA 100K - RAPID | $100.000 | $466,65 | 5% | 4% | 5% | 80-90% | PTDE | Starten |
| Funded7 | One Phase 100K | $100.000 | $438,90 | 10% | 4% | 8% | 50% | PTDE | Starten |
| FundedNext | 100K CFD | $100.000 | $359,10 | 8/4% | 4% | 8% | 95% | PTDE | Starten |
| FunderPro | Regular $100K | $100.000 | $490,50 | 10 / 8% | 5% | 10% | 80% | ptde | Starten |
| Funding Pips | Instant Master $100K | $100.000 | $474,05 | 5% | 3% | 5% | 95% | 65bd5d5d | Starten |
| Funding Pips | 1 Step $100K | $100.000 | $474,05 | 10% | 4% | 6% | 80% | 65bd5d5d | Starten |
| FXIFY | Lightning 100K | $100.000 | $359,10 | 5% | 3% | 4% | 90% | PT10 | Starten |
| Hantec Trader | Express 100K | $100.000 | $502,55 | 10% | 5% | 6% | 70-90% | Apjx33ga6 | Starten |
| IC Funded | 1 Step 100K | $100.000 | $446,25 | 10% | 5% | 6% | 80% | PROPFIRM25 | Starten |
| Leveraged | 100K Senior Portfolio Manager | $100.000 | $521,55 | 5/8/-% | 5/5/5% | 10/10/10% | 80% | PTDE | Starten |
| Savius | Instant Funding - Adrenaline - Futures 25K | $100.000 | $845,10 | 7% | -% | 5% | -% | PTDE | Starten |
| The 5%ers | High Stakes $100K | $100.000 | $545,00 | 8/5/10% | 5/5/5% | 10/10/10% | 80-100% | Kein Gutschein | Starten |
| The Trading Pit | Prime $100K | $100.000 | $512,10 | 10% | 4% | 7% | 80% | TTP10PROPTRADERS | Starten |
| The Trading Pit | Classic $100K | $100.000 | $899,10 | 10% | 4% | 7% | 60 / 80% | TTP10PROPTRADERS | Starten |
| ThePropTrade | Express 100K | $100.000 | $371,25 | 12/-% | 4/5% | 7/10% | 80% | PTDE | Starten |
| ThinkCapital | Lightning 100K | $100.000 | $424,15 | 10% | 3% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| TradersYard | Elite | $100.000 | $674,10 | 10% | 5% | 10% | 95% | PTDE | Starten |
| Blueberry Funded | 1 Step 50K | $50.000 | $220,00 | 10% | 4% | 6% | 80% | PTDE | Starten |
| dna funded | DNA 50K - 1 Step | $50.000 | $271,15 | 10% | 5% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| Funded7 | One Phase 50K | $50.000 | $319,20 | 10% | 4% | 8% | 50% | PTDE | Starten |
| Funded7 | Instant 50K | $50.000 | $839,30 | 0% | 5% | 8% | 50% | PTDE | Starten |
| FundedNext | 50K CFD | $50.000 | $206,10 | 8/4% | 4% | 8% | 95% | PTDE | Starten |
| FXIFY | Lightning 50K | $50.000 | $188,10 | 5% | 3% | 4% | 90% | PT10 | Starten |
| Hantec Trader | Express 50k | $50.000 | $303,05 | 10% | 5% | 6% | 70-90% | Apjx33ga6 | Starten |
| IC Funded | 1 Step 50K | $50.000 | $223,13 | 10% | 5% | 6% | 80% | PROPFIRM25 | Starten |
| PipFarm | 50K 2-Step | $50.000 | $260,00 | 9/6% | 3% | 9% | 99% | PROPTRADERSDE | Starten |
| PipFarm | 50K Instant Funding | $50.000 | $640,00 | -% | 2% | 6% | 99% | PROPTRADERSDE | Starten |
| Sabio Trade | Plus | $50.000 | $216,75 | 10% | 5% | 6% | 80% | PTDE25 | Starten |
| ThePropTrade | Express 50K | $50.000 | $258,75 | 12/-% | 4/5% | 7/10% | 80% | PTDE | Starten |
| ThinkCapital | Lightning 50K | $50.000 | $254,15 | 10% | 3% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| TradersYard | Premium | $50.000 | $269,10 | 10% | 5% | 10% | 90% | PTDE | Starten |
| Hantec Trader | Instant Funding 25K | $25.000 | $1.015,55 | -% | 6% | 6% | 75-90% | Apjx33ga6 | Starten |
| Savius | Instant Funding - Boost - Futures 25K | $25.000 | $296,10 | 7% | -% | 5% | -% | PTDE | Starten |
| Sabio Trade | Essential | $20.000 | $89,25 | 10% | 5% | 6% | 80% | PTDE25 | Starten |
| The 5%ers | High Stakes $20K | $20.000 | $165,00 | 8/5/19% | 5/5/5% | 10/10/10% | 80-100% | Kein Gutschein | Starten |
| TradersYard | Fortgeschritten | $20.000 | $134,10 | 10% | 5% | 10% | 80% | PTDE | Starten |
| Audacity Capital | 10K Ability Challenge | $10.000 | $81,70 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
| Blueberry Funded | 1 Step 10K | $10.000 | $60,00 | 10% | 4% | 6% | 80% | PTDE | Starten |
| FTMO | FTMO MT5 $10K | $10.000 | $89,00 | 10% | 5% | 10% | 90% | Kein Gutschein | Starten |
| FXIFY | Instant Funding MT5 Raw | $10.000 | $404,10 | 0% | 8% | 8% | 90% | PT10 | Starten |
| dna funded | DNA 5K - 1 Step | $5.000 | $50,15 | 10% | 5% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| FundedNext | 5K CFD | $5.000 | $28,80 | 8/4% | 4% | 8% | 95% | PTDE | Starten |
| FundedNext | 50K Futures | $5.000 | $224,10 | 6% | -% | 4% | ?% | PTDE | Starten |
| FunderPro | Swing $5K | $5.000 | $80,10 | 10 / 8% | 5% | 10% | 80% | ptde | Starten |
| Funding Pips | 2 Step $5K | $5.000 | $34,20 | 8 / 5% | 5% | 10% | 60% | 65bd5d5d | Starten |
| FXIFY | 1 Phase 5K | $5.000 | $53,10 | 10% | 3% | 6% | 90% | PT10 | Starten |
| Hantec Trader | Express 5k | $5.000 | $55,10 | 10% | 5% | 6% | 70-90% | Apjx33ga6 | Starten |
| Hantec Trader | Instant Funding 50K | $5.000 | $2.032,05 | 0% | 6% | 6% | 70-90% | Apjx33ga6 | Starten |
| IC Funded | 1 Step 5K | $5.000 | $22,31 | 10% | 5% | 6% | 80% | PROPFIRM25 | Starten |
| PipFarm | 5K 1-Step | $5.000 | $40,00 | 12% | 3% | 9% | 99% | PROPTRADERSDE | Starten |
| The 5%ers | High Stakes $5K | $5.000 | $39,00 | 8/5/10% | 5/5/5% | 10/10/10% | 80-100% | Kein Gutschein | Starten |
| The Trading Pit | Prime $5K | $5.000 | $44,10 | 8 / 5% | 5% | 10% | 80% | TTP10PROPTRADERS | Starten |
| ThePropTrade | Express 5K | $5.000 | $41,25 | 12/-% | 4/5% | 4/5% | 80% | PTDE | Starten |
| ThinkCapital | Lightning 5K | $5.000 | $50,15 | 10% | 3% | 6% | 80-90% | PTDE | Starten |
| TradersYard | Standard | $5.000 | $44,10 | 10% | 5% | 10% | 80% | PTDE | Starten |
| Audacity Capital | 30K Ability Challenge | $30 | $214,70 | 10/5% | 7.5/5/5% | 15/10/10% | 90% | PTD5 | Starten |
ÜBER DEN AUTOR
AKTUELLE BLOG-BEITRÄGE